|
|
2009年JRA重賞 競馬予想結果
| レース | 本命 | 本命結果 | 1番人気結果 | 勝利騎手 | 結果 |
| 中山金杯 | ネヴァブション(3) | 5着 | 6着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 京都金杯 | アドマイヤスバル(4) | 7着 | 4着 | 津村明秀 | ハズレ |
| フェアリーS | エリザベスムーン(3) | 6着 | 1着 | 福永祐一 | 馬連的中 |
| シンザン記念 | アントニオバローズ(2) | 1着 | 4着 | 角田晃一 | ハズレ |
| 京成杯 | ナカヤマフェスタ(1) | 2着 | 2着 | 福永祐一 | 枠・馬連的中 |
| 日経新春杯 | タガノエルシコ(4) | 3着 | 7着 | 荻野琢真 | ハズレ |
| AJCC | ネヴァブション(4) | 1着 | 8着 | 横山典弘 | 馬連的中 |
| 平安S | エスポワールシチー(1) | 2着 | 2着 | 小牧太 | 馬連的中 |
| 東京新聞杯 | タケミカヅチ(8) | 8着 | 6着 | 田中勝春 | ハズレ |
| 京都牝馬S | ハチマンダイボサツ(5) | 10着 | 3着 | 武豊 | ハズレ |
| 根岸S | セントラルコースト(7) | 3着 | 5着 | 岩田康誠 | 枠連的中 |
| 小倉大賞典 | ダイシングロウ(3) | 14着 | 2着 | 横山典弘 | 枠連的中 |
| 共同通信杯 | マッハヴェロシティ(6) | 4着 | 1着 | 武豊 | ハズレ |
| シルクロードS | スプリングソング(1) | 14着 | 14着 | 福永祐一 | ハズレ |
| ダイヤモンドS | ドリームフライト(11) | 15着 | 12着 | 北村宏司 | ハズレ |
| きさらぎ賞 | リクエストソング(2) | 2着 | 1着 | 武豊 | 馬連的中 |
| クイーンC | ミクロコスモス(1) | 4着 | 4着 | 内田博幸 | ハズレ |
| 京都記念 | カワカミプリンセス(2) | 4着 | 2着 | 四位洋文 | ハズレ |
| アーリントンカップ | アドバンスヘイロー(4) | 6着 | 4着 | 小牧太 | ハズレ |
| 中山記念 | エアシェイディ(3) | 5着 | 1着 | 横山典弘 | ハズレ |
| 阪急杯 | ローレルゲレイロ(3) | 2着 | 7着 | 安藤勝己 | ハズレ |
| オーシャンS | アポロドルチェ(5) | 3着 | 10着 | 横山典弘 | 馬連的中 |
| チューリップ賞 | ブエナビスタ(1) | 1着 | 1着 | 安藤勝己 | 購入できず |
| 弥生賞 | セイウンワンダー(2) | 8着 | 1着 | 横山典弘 | 2番の複勝的中 |
| 中京記念 | ドリームサンデー(10) | 16着 | 2着 | 秋山真一 | 枠連的中 |
| 中山牝馬S | トールポピー(3) | 10着 | 4着 | 横山典弘 | ハズレ |
| フィリーズレビュー | ミクロコスモス(1) | 4着 | 4着 | 藤岡佑介 | ハズレ |
| フラワーC | ディアジーナ(1) | 2着 | 2着 | 村田一誠 | ハズレ |
| ファルコンS | アンジュアイル(10) | 6着 | 10着 | 藤岡康太 | ハズレ |
| スプリングS | アンライバルド(1) | 1着 | 1着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 阪神大賞典 | オウケンブルースリ(1) | 7着 | 7着 | 四位洋文 | ハズレ |
| 日経賞 | ホクトスルタン(5) | 10着 | 7着 | 蛯名正義 | ハズレ |
| 毎日杯 | アイアンルック(1) | 1着 | 1着 | 小牧太 | ハズレ |
| マーチS | サトノコクオー(2) | 3着 | 1着 | 松岡正海 | 3連複的中 |
| ダービー卿CT | リザーブカード(3) | 5着 | 1着 | 柴田善臣 | ハズレ |
| 産経大阪杯 | ディープスカイ(1) | 2着 | 2着 | 池添謙一 | 馬連・3連複的中 |
| NZトロフィー | ケイアイテンジン(8) | 14着 | 1着 | 吉田豊 | ハズレ |
| 阪神牝馬S | ポルトフィーノ(1) | 8着 | 8着 | 四位洋文 | ハズレ |
| マイラーズC | スーパーホーネット(1) | 1着 | 1着 | 藤岡佑介 | 購入せず |
| 福島牝馬S | ブーケフレグランス(4) | 11着 | 7着 | 生野賢一 | ハズレ |
| フローラS | ピースエンブレム(9) | 11着 | 14着 | 内田博幸 | ハズレ |
| アンタレスS | メイショウトウコン(4) | 8着 | 2着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 青葉賞 | アプレザンレーヴ(1) | 1着 | 1着 | 内田博幸 | ハズレ |
| エプソムC | キャプテンベガ(3) | 3着 | 2着 | 藤田伸二 | ハズレ |
| CBC賞 | エイシンタイガー(5) | 2着 | 5着 | 鮫島良太 | ハズレ |
| マーメイドS | ブーケフレグランス(10) | 15着 | 4着 | 和田竜二 | ハズレ |
| ラジオNIKKEI賞 | ケイアイドウソジン(6) | 7着 | 6着 | 蛯名正義 | 馬連的中 |
| 函館SS | アーバンストリート(4) | 5着 | 1着 | 熊沢重文 | ハズレ |
| 七夕賞 | シャドウゲイト(3) | 7着 | 1着 | 北村友一 | ハズレ |
| プロキオンS | トーホウドルチェ(1) | 2着 | 2着 | 武豊 | ハズレ |
| アイビスSD | アルティマトゥーレ(2) | 3着 | 5着 | 小牧太 | ハズレ |
| 函館記念 | サクラオリオン(4) | 1着 | 12着 | 秋山真一 | ハズレ |
| 小倉記念 | シルバーブレイズ(11) | 7着 | 2着 | 角田晃一 | ハズレ |
| 関屋記念 | マルカシェンク(3) | 16着 | 2着 | 三浦皇成 | ハズレ |
| 函館2歳ステークス | ノーワンエルス(4) | 6着 | 1着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 北九州記念 | コスモベル(4) | 6着 | 3着 | 酒井学 | 購入せず |
| クイーンステークス | ムードインディゴ(4) | 4着 | 2着 | 古川吉洋 | 購入せず |
| 札幌記念 | ブエナビスタ(1) | 2着 | 2着 | 柴山雄一 | ハズレ |
| レパードステークス | トランセンド(1) | 1着 | 1着 | 松岡正海 | 馬連的中 |
| 新潟記念 | トウショウシロッコ(8) | 12着 | 5着 | 江田照男 | ハズレ |
| キーンランドC | ビービーガルダン(2) | 1着 | 3着 | 安藤勝己 | ハズレ |
| 札幌2歳S | ロードシップ(2) | 9着 | 4着 | 藤岡佑介 | ハズレ |
| 新潟2歳S | シンメイフジ(1) | 1着 | 1着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 小倉2歳S | サリエル(1) | 4着 | 4着 | 鮫島良太 | ハズレ |
| 朝日CC | キャプテントゥーレ(1) | 1着 | 1着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 京成杯AH | マイネルスケルツィ(3) | 3着 | 9着 | 内田博幸 | ハズレ |
| セントウルS | スリープレスナイト(1) | 2着 | 1着 | 松岡正海 | ハズレ |
| セントライト記念 | アドマイヤメジャー(1) | 4着 | 4着 | 蛯名正義 | ハズレ |
| ローズS | レッドディザイア(1) | 2着 | 2着 | 藤田伸二 | ハズレ |
| エルムS | - | - | 4着 | 北村宏司 | 購入せず |
| オールカマー | ドリームジャーニー(1) | 2着 | 2着 | 横山典弘 | ハズレ |
| 神戸新聞杯 | アンライバルド(1) | 4着 | 4着 | 四位洋文 | ハズレ |
2008年G1の結果はコチラで 2008年重賞の結果はコチラで 2007年G1の結果はコチラで 2007年重賞の結果はコチラで
|
|