|
|
2008年重賞 競馬予想結果
| レース | 本命 | 本命結果 | 1番人気結果 | 勝利騎手 | 結果 |
| 中山金杯 | サイレントプライド(1) | 6着 | 6着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 京都金杯 | アドマイヤオーラ(1) | 2着 | 2着 | 岩田康誠 | 馬連的中 |
| ガーネットS | スリーアベニュー(1) | 2着 | 2着 | 吉田豊 | 馬連的中 |
| シンザン記念 | ミッキーチアフル(2) | 5着 | 1着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 京成杯 | マイネルチャールズ(1) | 1着 | 1着 | 松岡正海 | ハズレ |
| 日経新春杯 | ヒラボクロイヤル(6) | 15着 | 2着 | 安藤勝己 | ハズレ |
| AJCC | エアシェイディ(2) | 1着 | 5着 | 後藤浩輝 | ハズレ |
| 平安S | ロングプライド(4) | 4着 | 2着 | 角田晃一 | ハズレ |
| 東京新聞杯 | サイレントプライド(3) | 8着 | 4着 | 藤田伸二 | ハズレ |
| 京都牝馬S | ブルーメンブラット(1) | 4着 | 4着 | 安藤勝己 | ハズレ |
| 根岸S | ワイルドワンダー(1) | 1着 | 1着 | 岩田康誠 | 3連単的中 |
| 小倉大賞典 | オースミダイドウ(4) | 15着 | 2着 | 中舘英二 | 3連複的中 |
| シルクロードS | アストンマーチャン(1) | 10着 | 10着 | 幸英明 | ハズレ |
| 共同通信杯 | サダムイダテン(1) | 5着 | 5着 | 蛯名 正義 | ハズレ |
| ダイヤモンドS | コンラッド(2) | 2着 | 1着 | 安藤勝己 | 馬連的中 |
| きさらぎ賞 | レッツゴーキリシマ(3) | 4着 | 7着 | ペリエ | ハズレ |
| クイーンC | リトルアマポーラ(1) | 1着 | 1着 | 武幸四郎 | ハズレ |
| 京都記念 | ウオッカ(2) | 6着 | 1着 | 安藤勝己 | 馬連的中 |
| アーリントンC | アポロドルチェ(3) | 9着 | 8着 | 藤田伸二 | ハズレ |
| 中山記念 | チョウサン(5) | 9着 | 3着 | 横山典弘 | 枠連的中 |
| 阪急杯 | キンシャサノキセキ(2) | 5着 | 2着 | 四位洋文 | 馬連的中 |
| オーシャンS | サンアディユ(1) | 16着 | 16着 | 吉田隼人 | ハズレ |
| チューリップ賞 | トールポピー(1) | 2着 | 2着 | 藤岡佑介 | ハズレ |
| 弥生賞 | マイネルチャールズ(2) | 1着 | 2着 | 松岡正海 | ハズレ |
| 中京記念 | トーホウアラン(2) | 9着 | 7着 | 中舘英二 | ハズレ |
| ファルコンS | ダノンゴーゴー(1) | 1着 | 1着 | 武豊 | ハズレ |
| 中山牝馬S | ヤマニンメルベイユ(6) | 1着 | 4着 | 柴山雄一 | ハズレ |
| フィリーズレビュー | レジネッタ(3) | 3着 | 10着 | 池添謙一 | ハズレ |
| フラワーカップ | ハイエストホワイト(3) | 8着 | 1着 | 松岡正海 | ハズレ |
| スプリングS | アイティトップ(9) | 15着 | 3着 | 小牧太 | ハズレ |
| 阪神大賞典 | ポップロック(1) | 3着 | 3着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 日経賞 | タスカータソルテ(5) | 6着 | 1着 | 蛯名正義 | ハズレ |
| 毎日杯 | ディープスカイ(6) | 1着 | 2着 | 四位洋文 | 馬連的中 |
| マーチS | ナナヨーヒマワリ(7) | 1着 | 3着 | 小原義之 | ハズレ |
| ダービー卿CT | キングストレイル(2) | 11着 | 8着 | 横山典弘 | ハズレ |
| 産経大阪杯 | メイショウサムソン(2) | 6着 | 1着 | 安藤勝己 | ハズレ |
| NZT | ダンツキッスイ(4) | 8着 | 12着 | 横山典弘 | ハズレ |
| 阪神牝馬S | エイジアンウインズ(5) | 1着 | 2着 | 鮫島良太 | 枠・馬的中 |
| マイラーズカップ | キングストレイル(5) | 5着 | 1着 | 横山典弘 | ハズレ |
| 福島牝馬S | アイスドール(13) | 7着 | 3着 | 吉田隼人 | ハズレ |
| フローラS | キュートエンブレム(8) | 3着 | 1着 | 内田博幸 | ハズレ |
| アンタレスS | フィフティーワナー(1) | 4着 | 4着 | 小牧太 | ハズレ |
| 青葉賞 | アルカザン(5) | 7着 | 12着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 新潟大賞典 | オースミグラスワン(3) | 1着 | 11着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 京都新聞杯 | メイショウクオリア(2) | 1着 | 5着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 京王杯SC | キストゥヘヴン(6) | 2着 | 3着 | 藤岡佑介 | 馬連・3連複的中 |
| 東海S | ワンダースピード(1) | 4着 | 4着 | 小林徹弥 | ハズレ |
| 金鯱賞 | インティライミ(4) | 7着 | 6着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| ユニコーンS | クリールパッション(8) | 8着 | 1着 | 安藤勝己 | ハズレ |
| エプソムC | ファストロック(2) | 9着 | 2着 | 横山典弘 | 枠連的中 |
| CBC賞 | ニシノプライド(9) | 15着 | 9着 | 上村洋行 | ハズレ |
| マーメイドS | ザレマ(2) | 6着 | 5着 | 高野容輔 | ハズレ |
| ラジオNIKKEI賞 | ルールプロスパー(7) | 16着 | 3着 | 内田博幸 | ハズレ |
| 函館スプリントS | キンシャサノキセキ(1) | 1着 | 1着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 七夕賞 | ビエンナーレ(12) | 15着 | 6着 | 吉田豊 | ハズレ |
| プロキオンS | シルクビッグタイム(3) | 5着 | 2着 | 赤木高太 | 枠連的中 |
| アイビスサマーダッシュ | タマモホットプレイ(15) | 10着 | 16着 | 小牧太 | ハズレ |
| 函館記念 | フィールドベアー(1) | 2着 | 2着 | 藤岡佑介 | 馬連的中 |
| 小倉記念 | ドリームジャーニー(2) | 1着 | 2着 | 池添謙一 | 馬連的中 |
| 関屋記念 | トウショウヴォイス(4) | 4着 | 1着 | 福永祐一 | ハズレ |
| 函館2歳S | フィフスペトル(2) | 1着 | 2着 | 三浦皇成 | ハズレ |
| クイーンS | レジネッタ(1) | 2着 | 2着 | 柴山雄一 | 枠・馬的中 |
| 北九州記念 | クールシャローン(2) | 5着 | 1着 | 上村洋行 | ハズレ |
| 札幌記念 | マツリダゴッホ(1) | 2着 | 2着 | 横山典弘 | ハズレ |
| 新潟記念 | エリモハリアー(5) | 15着 | 18着 | 武士沢友 | ハズレ |
| キーンランドC | ビービーガルダン(2) | 2着 | 3着 | 秋山真一 | ハズレ |
| 新潟2歳S | ガンズオブナバロン(2) | 12着 | 1着 | 岩田康誠 | ハズレ |
| 小倉2歳S | デグラーティア(3) | 1着 | 3着 | 浜中俊 | 枠連的中 |
| エルムS | トーセンブライト(7) | 2着 | 4着 | 岩田康誠 | 枠連的中 |
| 京成杯AH | ヤマニンエマイユ(9) | 4着 | 6着 | 藤田伸二 | ハズレ |
| セントウルS | スズカフェニックス(1) | 8着 | 8着 | 小牧太 | ハズレ |
| 朝日チャレンジC | ドリームジャーニー(1) | 1着 | 1着 | 池添謙一 | 枠連的中 |
| セントライト記念 | ダイワワイルドボア(9) | 1着 | 2着 | 北村宏司 | 枠連的中 |
| ローズS | レジネッタ(1) | 3着 | 3着 | 川田将雅 | ハズレ |
| 神戸新聞杯 | オウケンブルースリ(2) | 3着 | 1着 | 四位洋文 | 3連複的中 |
| オールカマー | マツリダゴッホ(1) | 1着 | 1着 | 蛯名正義 | 枠連的中 |
| 札幌2歳ステークス | テーオーストーム(2) | 4着 | 1着 | 横山典弘 | ハズレ |
| シリウスステークス | ワンダースピード(1) | 2着 | 2着 | 吉田稔 | ハズレ |
| 毎日王冠 | ウオッカ(1) | 2着 | 2着 | 藤岡佑介 | 枠連・3連複的中 |
| 京都大賞典 | アルナスライン(1) | 5着 | 5着 | 鮫島良太 | ハズレ |
| デイリー杯2歳S | シェーンヴァルト(3) | 1着 | 2着 | 北村友一 | 枠連・馬連的中 |
| 府中牝馬S | カワカミプリンセス(1) | 2着 | 2着 | 吉田豊 | 馬連的中 |
| 富士S | エイシンドーバー(1) | 4着 | 4着 | 横山典弘 | ハズレ |
| スワンS | スズカフェニックス(1) | 4着 | 4着 | 佐藤哲三 | ハズレ |
| 武蔵野S | キクノサリーレ(5) | 1着 | 3着 | 後藤浩輝 | 馬連・3連複的中 |
| アルゼンチン共和国杯 | ジャガーメイル(2) | 2着 | 3着 | 蛯名正義 | 馬連・3連複的中 |
| ファンタジーS | メイクデュース(11) | 8着 | 4着 | 池添謙一 | ハズレ |
| 京王杯2歳S | ダブルレインボー(4) | 5着 | 2着 | 四位洋文 | ハズレ |
| 東京スポーツ杯2歳S | スズカワグナー(3) | 5着 | 2着 | 蛯名正義 | ハズレ |
| 福島記念 | レオマイスター(3) | 13着 | 8着 | 芹沢純一 | ハズレ |
| 京阪杯 | ビービーガルダン(1) | 6着 | 6着 | 川田将雅 | 購入せず |
| ステイヤーズS | フローテーション(1) | 2着 | 2着 | 横山典弘 | 購入せず |
| 鳴尾記念 | キャプテンベガ(2) | 6着 | 1着 | 福永祐一 | 購入せず |
| 中日新聞杯 | 予想せず | - | 4着 | デムーロ | 購入せず |
| カペラS | ワールドハンター(6) | 6着 | 12着 | 横山典弘 | 購入せず |
2008年G1の結果はコチラで 2007年G1の結果はコチラで 2007年重賞の結果はコチラで
|
|